MONTERO UPS 600 VA
Rp. 325.000Beli[Pesan Sekarang]
Spesifikasi
| CAPACITY | 600 VA | |
| POWER FACTOR | 330 W | |
| INPUT | VOLTAGE | 145 VAC - 280 VAC ± 20% OR 110 VAC ± 20% |
| FREQUENCY | 50 HZ / 60 HZ | |
| OUPUT | VOLTAGE | 220 / 230 VAC ± 20% OR 110 VAC ± 20% |
| FREQUENCY | 50 HZ / 60 HZ OR 50 HZ ~ 90 HZ | |
| TRANSFER TIME | < 10 MS INCLUDING DIRECTION TIME | |
| WAVE FROM | SINE WAVE IN AC, SQUARE WAVE IN BATTERY MODE | |
| PROTECTION | OVERLOAD | AS LOAD OVER 130%, UPS IS PROTECTED IN 3 SECONDS |
| AC INPUT | FUSE FOR OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT | |
| SHORT CIRCUIT | UPS AUTO - SHUTDOWN | |
| BATTERY | TYPE | SEALED LEAD ACID - MAINTENANCE FREE |
| PROTECTION | AUTO-INSPECTION, DISCHARGE PROTECTION AND BATTERY FAULT CAUTION | |
| BATTERY | BATTERY SHOULD BE DISCHARGED ONCE EVERY 3 MONTHS, NOT LESS THAN 6 HOURS EVERYTIME | |
| AUDIBLE ALARM |
BATTERY MODE |
SUFFICEINT BATTERY CAPACITY, BUZZER RINGS EVERY 4 SECONDS, RED LIGHT FLASHING |
| LOW BATTERY OR OVERLOAD/SHORT | BUZZER KEEP ALARMING, RED LIGHT ON |
